Autor: Gregorio Letechipia
Logo TecNM
Logotipo del Tecnológico Nacional de México
Lista de Aceptados 2017
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
Ciclo Escolar 2017-2018
PLANTEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2017
No. | Apellido Paterno
|
Apellido Materno
|
Nombre
|
No. De Ficha |
1 | BECERRA | ESQUIVEL | ADRIANA ITZEL | 441905879 |
2 | BELTRAN | ESQUIVEL | LAZARO OZIEL | 422787675 |
3 | BLANCO | JIMENEZ | JETHZAEL SAID | 424061979 |
4 | BRIONES | GONZALEZ | KEVINN | 428231577 |
5 | CERVANTES | ESQUIVEL | ROMAN | 425122379 |
6 | COLIS | VASQUEZ | MARIO | 441242471 |
7 | CORTES | ROSALES | ALAN ALEXIS | 422693971 |
8 | DE LA ROSA | GUILLEN | JOSE | 439379979 |
9 | DE LA ROSA | LOZANO | BRIAN | 419895473 |
10 | DE LIRA | CRUZ | FELIPE DE JESUS | 442137379 |
11 | DIAZ | SAUCEDO | JESUS | 000000210 |
12 | DOMINGUEZ | DAVILA | ERIK JUAN PABLO | 439043672 |
13 | DURON | SALAS | JUAN PABLO | 420374679 |
14 | ESCOBEDO | MENDOZA | URIEL ULISES | 000000018 |
15 | ESPARZA | MORALES | LUIS ANGEL | 420375274 |
16 | ESQUIVEL | ALANIZ | JOSE GUADALUPE | 423066673 |
17 | ESQUIVEL | MARTINEZ | FABIAN | 439971178 |
18 | GOMEZ | ALFARO | FRANCISCO | 424938978 |
19 | GONZALEZ | JUAREZ | JOSE | 425039375 |
20 | GUEL | LOPEZ | DANIEL ALEJANDRO | 441103274 |
21 | GUERRERO | HERNANDEZ | ALEJANDRO | 000000028 |
22 | HERNANDEZ | DELGADO | ROBERTO | 428212377 |
23 | HERNANDEZ | TRUJILLO | ANGEL DAVID | 438263676 |
24 | HERRERA | FLORES | NANCY NATALY | 425305477 |
25 | JIMENEZ | JAIME | GENARO | 441886779 |
26 | LARA | MORALES | LEONARDO DANIEL | 432356775 |
27 | LOPEZ | DE LA CRUZ | ERIK ALEJANDRO | 427883274 |
28 | MARTINEZ | CASTILLO | CINTHYA | 000000209 |
29 | MEJIA | HERNANDEZ | OSCAR | 427192075 |
30 | MEZA | ENRIQUEZ | ALAN RICARDO | 428148478 |
31 | PACHECO | ESCAMILLA | MELISSA | 442002174 |
32 | PALAFOX | PEREZ | ISRAEL | 441113471 |
33 | PIÑA | MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | 439773279 |
34 | REYES | ARANDA | MARIA ESTHER | 424950774 |
35 | REYES | LARA | MIGUEL ANGEL | 424913578 |
36 | RODRIGUEZ | CARREON | JOSE FRANCISCO | 420777978 |
37 | RODRIGUEZ | MARES | FRANCISCO | 441863176 |
38 | RUIZ | GUILLEN | ULISES | 433894977 |
39 | RUIZ | HUERTA | JUAN FRANCISCO | 441909972 |
40 | SALAZAR | CUEVAS | ROBERTO EZEQUIEL | 420375870 |
41 | SALDIVAR | GONZALEZ | LUIS ENRIQUE | 421746677 |
42 | SANCHEZ | CONTRERAS | JUAN MANUEL | 436160479 |
43 | TEJADA | GALLEGOS | JUAN RAMON | 441852178 |
44 | TREJO | REYES | JUAN DE DIOS | 440686270 |
45 | VAZQUEZ | LOPEZ | PEDRO DANIEL | 441118973 |
46 | VELAZQUEZ | MARTINEZ | MARTIN | 423080079 |
PLANTEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
CARRERA: INGENIERÍA GESTION EMPRESARIAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN 07 Y 08 DE AGOSTO
No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha | |
1 | Acosta | Martínez | Luis Claudio | 437739572 | |
2 | Alvarado | De la Cruz | Paola | 442041776 | |
3 | Arechiga | Ibarra | Juan Carlos | 426500479 | |
4 | Becerra | Arellano | Juana Patricia | 427907974 | |
5 | Cárdenas | Gómez | Leslie Valeria | 432361174 | |
6 | Castañeda | Velásquez | Sandra Susana | 423086378 | |
7 | Castillo | Macías | Luis David | 428298670 | |
8 | Castillo | Ponce | Juan Pablo | 419254478 | |
9 | Cruz | Eguren | Pedro | 441804470 | |
10 | Cruz | Martínez | Susana Itzel | 441325178 | |
12 | De la Cruz | Baez | Erika Nohemi | 442056771 | |
13 | De Lira | Trinidad | Camila del Rosario | 442044179 | |
14 | Delgadillo | Carranza | Petra Yazmin | 423501379 | |
15 | Esparza | Dueñas | Lizbeth Kassandra | 419457673 | |
16 | Esparza | Saucedo | Arlyn | 419450277 | |
17 | Flores | Hernández | Martha Elva | 428045077 | |
18 | Flores | Lara | Alondra del Rosario | 419450277 | |
19 | Flores | Lara | Jessenia Guadalupe | 436055770 | |
20 | Gallegos | Briseño | Perla Melissa | 427394279 | |
21 | Gaytán | Bermúdez | Melissa | 423957978 | |
22 | Hernández | Morales | María del Socorro | 423553771 | |
23 | Hernández | Rodríguez | Luisa Fernanda | 420751873 | |
24 | Herrera | Martínez | María Felix | 428044974 | |
25 | Jaramillo | Acosta | Jesús Armando | 430943372 | |
26 | Leyva | Medina | Claudia | 430302278 | |
27 | Lozano | Santos | Cristina | 419826577 | |
28 | Martínez | Rivera | Britani Andrea | 422725071 | |
29 | Medina | Dueñas | Pamela Vianey | 419255970 | |
30 | Muñoz | Palacios | Jorge Luis | 422733776 | |
31 | Navarro | Gallegos | Berenice | 436168277 | |
32 | Ortiz | De la Rosa | María Guadalupe | 442043876 | |
33 | Pacheco | García | Diana Karely | 442028074 | |
34 | Puente | Salas | Katy Alejandra | 425086278 | |
35 | Rodríguez | Cisneros | Esmeralda Guadalupe | 442020675 | |
36 | Rodríguez | Cuevas | Lizeth | 428735174 | |
37 | Rodríguez | Guillen | Luz María | 427301377 | |
38 | Rodríguez | Salas | Berenice | 442043778 | |
39 | Salas | Portillo | Daniela Santos | 424955470 | |
40 | Saucedo | De Luna | Mayra Paulina | 427452474 | |
41 | Tovar | Contreras | María Selene | 421020978 | |
42 | Ulloa | Pinedo | Anahí | 424435078 |
PLANTEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
CARRERA: INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL EXTENSIÓN VILLA GARCÍA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08 Y 09 DE AGOSTO
No. | Apellido Paterno
|
Apellido Materno
|
Nombre
|
No. De Ficha |
1 | CRUZ
|
LOZANO | ALMA PAMELA | 422503272 |
2 | CRUZ | FLORES | FLAVIO
|
440546974 |
3 | CRUZ | ORTIZ
|
DONALDO | 440553377 |
4 | CRUZ
|
ORTIZ | GERARDO | 441815871 |
5 | DÍAZ | ESQUIVEL | KAREN GUADALUPE
|
440528470 |
6 | DÍAZ | RAMIREZ | MARÍA CECILIA
|
440535874 |
7 | ESCOBEDO
|
ESQUIVEL | ANTONIO DE JESUS | 440557574 |
8 | GALINDO | KARINA | YURITZI | 442127476 |
9 | HERNÁNDEZ | JIMENEZ
|
PEDRO ULISES | 425009676 |
10 | MONREAL
|
MACIAS | JUAN DANIEL | 441883773 |
11 | OJEDA | LOZANO
|
KENIA ESTEFANIA | 422506379 |
12 | PALOMINO
|
DÍAZ | MONSERRAT GUADALUPE | 441822171 |
13 | RODRIGUEZ
|
HERNÁNDEZ | JUAN JOSE | 441885878 |
14 | CAMPOS | ALANIZ | ESLEYDI GUADALUPE
|
440530070 |
15 | HERRERA | ESCALANTE | MONICA
|
00000000 |
16 | JIMENEZ | JIMENEZ | DEISY GUADALUPE
|
00000000 |
PLANTEL: Instituto Tecnológico Superior de Loreto.
CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09 y 10 de agosto del 2017.
No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha |
1 | ALEMAN | NAVARRO | JOSE EDUARDO | 000000001 |
2 | ALVAREZ | SANCHEZ | OLIVIA | 000000401 |
3 | ARRIAGA | ORENDAY | JONHATTAN ROBERTO | 441251371 |
4 | BAEZ | REYES | GISELLE | 425705577 |
5 | BECERRA | DELGADILLO | JOSE RICARDO | 000000414 |
6 | BERNAL | DE LA CRUZ | JOSE GUADALUPE | 420039571 |
7 | BRIANO | CRUZ | BALTAZAR | 425365874 |
8 | CALVILLO | BADILLO | PAOLA DANELY | 000000203 |
9 | CAMACHO | JIMENEZ | JUAN | 437605076 |
10 | CAMPOS | CISNEROS | FATIMA BERENICA | 000000005 |
11 | CARDONA | BRIANO | JUAN ISMAEL | 434127771 |
12 | CASTANEDA | ACOSTA | MARIA DE LOURDES | 442072474 |
13 | CASTILLO | DAVILA | JATHZIRI ALEJANDRA | 000000007 |
14 | CHAVEZ | SAGREDO | JUAN DE DIOS | 440419571 |
15 | CONTRERAS | ORTIZ | GERARDO | 000000011 |
16 | CORTEZ | CRUZ | HERNAN | 442094678 |
17 | DAVILA | ESPARZA | EDGAR | 436127476 |
18 | DELGADO | DELGADO | JOSE ALFREDO | 000000014 |
19 | ESQUIVEL | DELGADILLO | YESENIA LIZBETH | 421009276 |
20 | ESQUIVEL | MARTINEZ | JUAN | 000000021 |
21 | FIGUEROA | MARTINEZ | BERTHA LETICIA | 419456575 |
22 | GALLEGOS | GARCIA | DANIELA ALEJANDRA | 436937470 |
23 | GALLEGOS | TOVAR | CRISTHOPER ALEJANDRO | 442068879 |
24 | GARCIA | GUTIERREZ | JUAN | 000000402 |
25 | GASPAR | GALLEGOS | DIANA MICHELLE | 432275578 |
26 | GASPAR | RIVAS | CESAR | 440491071 |
27 | GOMEZ | GUEVARA | OLGA LILIANA | 000000403 |
28 | GONZALEZ | JUAREZ | GLORIA | 000000404 |
29 | GOVEA | BELTRAN | DAMAYANTI | 000000026 |
30 | GUERRERO | VAZQUEZ | MIGUEL IVAN | 000000032 |
31 | GUERRERO | VAZQUEZ | CHRISTYAN JESUS | 000000031 |
32 | GUERRERO | VAZQUEZ | ALBERTO ALEJANDRO | 000000030 |
33 | GUILLEN | REYES | MARIA GUADALUPE | 442133778 |
34 | HERNANDEZ | MENDEZ | IMELDA | 000000031 |
35 | HERRADA | GUEL | ANDREA NATHALY | 418368679 |
36 | HERRADA | GALLEGOS | ANETH | 000000415 |
37 | HERRERA | MARTINEZ | SALVADOR | 428049170 |
38 | HURTADO | SANCHEZ | JUAN GABRIEL | 000000202 |
39 | JIMENEZ | ACOSTA | ADELA | 441894273 |
40 | LECHUGA | DELGADILLO | MAGALY NATALY | 426119479 |
41 | LOPEZ | ESPARZA | YOLANDA | 441533678 |
42 | LOPEZ | MORENO | CRISTIAN ALEJANDRO | 417418877 |
43 | LOPEZ | GUERRERO | AGUSTIN | 000000044 |
44 | MARTINEZ | LOPEZ | SALMA PAOLA | 428513478 |
45 | MARTINEZ | REYES | MARTHA EDITH | 000000051 |
46 | MARTINEZ | DELGADILLO | DULCE VIRIDIANA | 000000048 |
47 | MARTINEZ | AVALOS | HOMERO | 000000047 |
48 | MEDINA | RANGEL | DIANA LAURA | 000000405 |
49 | MEDINA | MARTINEZ | ABELARDO | 000000406 |
50 | MEDRANO | POSADA | CARLOS JEHOVANY | 000000054 |
51 | MOLINA | BERNAL | MARIA ALICIA | 425572477 |
52 | PALOMO | IBARRA | JOSE GUADALUPE | 442017877 |
53 | PALOMO | HERNANDEZ | DIANA LIZBETH | 425919673 |
54 | PONCE | MARQUEZ | GUSTAVO ADOLFO | 426304875 |
55 | RAMIREZ | HERRERA | JUAN | 442143775 |
56 | RAMIREZ | CORTES | ANDRES | 000000407 |
57 | RANGEL | RIVERA | LUIS ANTONIO | 441923179 |
58 | RANGEL | DELGADO | VIVIANA | 000000068 |
59 | REYES | MUNOZ | BRYAN GELACIO NEFTALY | 442136176 |
60 | REYES | FLORES | MARIA GUADALUPE | 000000069 |
61 | RIVERA | HERRADA | DANIEL | 441337970 |
62 | ROBLEDO | MONTOYA | EVELYN FERNANDA | 000000408 |
63 | ROCHA | COLUNGA | EMMANUEL | 425032476 |
64 | RODRIGUEZ | CHAVARRIA | ARTURO | 000000409 |
65 | RODRIGUEZ | GUILLEN | MICHELLE | 000000410 |
66 | RUIZ | SANDOVAL | HERASMO | 000000411 |
67 | SANCHEZ | RODRIGUEZ | LILIANA | 000000081 |
68 | SILVA | CALZADA | PAULINA | 000000412 |
69 | SILVA | RIVERA | JESUS ANTONIO | 000000413 |
70 | TRINIDAD | CASTILLO | GUADALUPE DANYELA | 441566478 |
71 | URESTI | ALVAREZ | LUCERO ABIGAIL | 000000084 |
72 | VEGA | ALVARADO | JUANA GUADALUPE | 437231878 |
73 | VEGA | SANCHEZ | MARIO IVAN | 442091379 |
74 | ZACARIAS | MONTOYA | JOSE DE JESUS | 000000087 |
PLANTEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN 07 Y 08 DE AGOSTO
No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | No. De Ficha | |
1 | AGUILAR | DE LA CRUZ | FERNANA MAITE | 433589078 | |
2 | AGUILAR | SALDIVAR | MARIA GUADALUPE | 417454074 | |
3 | AGUILAR | DE LUNA | MARIA DEL ROSARIO | 428530176 | |
4 | ALEMÁN | ROSALES | MAURICIO | 440085973 | |
5 | ALEMÁN | ESQUIVEL | ALFONSO | 440088479 | |
6 | ALFARO | CISNEROS | ALEJANDRA LIZBETH | 421418078 | |
7 | ALFARO | ESPARZA | ELIZETH GUADALUPE | 425019173 | |
8 | ALONSO | SALAS | MARÍA GUADALUPE | 436921770 | |
9 | ALVARADO | CALVILLO | BRYAN | 441838679 | |
10 | ALVARADO | SAUCEDO | MARGARITA LIZBETH | 424141274 | |
11 | ALVARADO | ECHEVERRIA | EDUARDO | 000000002 | |
12 | ALVIZO | VILLA | JAIRO SAID | 441994576 | |
13 | BAEZ | REYES | YORLENI | 425705078 | |
14 | BATRES | MEZA | KARINA RUBI | 442087870 | |
15 | BOLAÑOS | TORRES | DIEGO ULISES | 439357477 | |
16 | BRIANO | JIMENEZ | EFRAIN | 000000329 | |
17 | BRISEÑO | CENICEROS | ALEXIS | 428223378 | |
18 | CALVILLO | ALVAREZ | PAULINA | 000000003 | |
19 | CAMARILLO | HERRERA | CAREN LETICIA | 434817674 | |
20 | CAMARILLO | MACIAS | VANESSA ROSALIA | 435934379 | |
21 | CAMPOS | ALANIZ | ESLEYDY GUADALUPE | 000000331 | |
22 | CANIZALES | MEDINA | ERICK JAEL | 000000332 | |
23 | CARDONA | CARDONA | LIZBETH | 425014476 | |
24 | CASTAÑEDA | LOPEZ | MARTIN ALONSO | 420999379 | |
25 | CASTRO | SÁNCHEZ | LEOBARDO | 000000008 | |
26 | CASTRO | OLVERA | HYOVANA | 426112776 | |
27 | CERVANTES | CRUZ | CRISTOPHER | 000000009 | |
28 | CERVANTES | VERA | ULISES IVÁN | 421536373 | |
29 | CHAVEZ | DAVILA | CINDY PAOLA | 420988170 | |
30 | CHAVIRA | ORTIZ | FERNANDA | 422483873 | |
31 | CISNEROS | ROSTRO | EDUARDO | 434535574 | |
32 | CLETO | VALLEJO | GONZALO | 427818077 | |
33 | COLIS | VALTIERRA | LEONARDO | 439360070 | |
34 | COLUNGA | MAURICIO | MIGUEL ÁNGEL | 425511079 | |
35 | CONTRERAS | SALAS | VIVIANA | 425349272 | |
36 | CONTRERAS | GONZALEZ | TOMAS | 437108175 | |
37 | CONTRERAS | CHAVARRÍA | CLAUDIA LIZBETH | 439355279 | |
38 | CONTRERAS | CÁRDENAS | ALMA ROSA | 439359772 | |
39 | CORONA | MUÑOZ | LUIS ENRIQUE | 000000012 | |
40 | CORREA | MURO | RAUDEL | 426567479 | |
41 | CRUZ | ZAPATA | VICTOR SAMUEL | 426280773 | |
42 | CRUZ | BAEZ | GUADALUPE | 441885279 | |
43 | CRUZ | BRIANO | JUAN | 433915377 | |
44 | CRUZ | FLORES | ZAMIRA | 422503970 | |
45 | DAVILA | MORQUECHO | CRISTINA YESENIA | 439829477 | |
46 | DAVILA | CONTRERAS | VICTOR DANIEL | 436955773 | |
47 | DAVILA | LOZANO | ROBERTO CARLOS | 436956372 | |
48 | DÁVILA | GONZALEZ | ISRAEL | 420992577 | |
49 | DÁVILA | CONTRERAS | VÍCTOR DANIEL | 436955773 | |
50 | DE LA CRUZ | ARAGON | KIMBERLY JOANNA | 000000208 | |
51 | DE LA CRUZ | ESQUIVEL | MARÍA DEL SOCORRO | 423811074 | |
52 | DE LIRA | MONREAL | JUAN RICARDO | 435473972 | |
53 | DE LIRA | OJEDA | VICTORIA | 000000013 | |
54 | DE LUNA | OVALLE | CHRISTIAN OMAR | 436105778 | |
55 | DELGADILLO | HERNANDEZ | MARIANA LIZBETH | 000000214 | |
56 | DELGADO | GUEVARA | FELIPE | 421347470 | |
57 | DELGADO | CINEROS | FATIMA | 421868478 | |
58 | DELGADO | MARTINEZ | RITA | 423096272 | |
59 | DIAZ | RODRIGUEZ | YONARY | 000000016 | |
60 | DIAZ | ELIAS | JOSÉ FERNANDO | 000000015 | |
61 | DIAZ | MENDEZ | CESAR JOHVANNY | 428830978 | |
62 | DIAZ | ROMAN | NOEMI | 440737473 | |
63 | DIOSDADO | VERDEJA | HERIBERTO | 000000017 | |
64 | DUEÑAS | LOPEZ | JUAN DIEGO | 428136772 | |
65 | DUEÑAS | DAVILA | ERICK ENRIQUE | 000000326 | |
66 | DURON | GALLEGOS | RAMIRO | 425036771 | |
67 | DURON | ARRIAGA | JOSE CHRYSTIAN | 436949572 | |
68 | ESCAMILLA | DUEÑAS | DULCE MARIELA | 437185374 | |
69 | ESPARZA | ESQUIVEL | MAURO EDWIN | 420194370 | |
70 | ESPARZA | DIAZ | ABRAHAM | 000000324 | |
71 | ESPINOZA | GUERRERO | JOSÉ GUADALUPE | 426361177 | |
72 | ESPINOZA | RIVERA | MONICA YANETH | 426110770 | |
73 | ESQUIVEL | GALLEGOS | MONTSERRAT ESPERANZA | 418885572 | |
74 | ESQUIVEL | JIMENEZ | LUIS ENRIQUE | 425706371 | |
75 | ESQUIVEL | ESQUIVEL | ERNESTO | 425721674 | |
76 | FLORES | MARTINEZ | SELENE | 000000022 | |
77 | GALLEGOS | SALAS | CLAUDIO CESAR | 426531671 | |
78 | GALLEGOS | HERNÁNDEZ | ANA LAURA | 000000334 | |
79 | GARCIA | COLUNGA | JORGE ISRAEL | 417423779 | |
80 | GARZA | CONTRERAS | LIZETH ZURIZADAY | 435997475 | |
81 | GARZA | MARTÍNEZ | MARCO ANTONIO | 440005679 | |
82 | GONZALEZ | VARGAS | MARIO ALBERTO | 438991075 | |
83 | GONZALEZ | ESPARZA | MARCOS | 427427376 | |
84 | GONZALEZ | HERNANDEZ | JUAN DANIEL | 430384879 | |
85 | GONZALEZ | CASTILLO | HECTOR | 437134474 | |
86 | GONZALEZ | ESPARZA | MARCOS | 427427376 | |
87 | GUERRERO | REYES | FRANCISCO JAVIER | 000000323 | |
88 | GUERRERO | MUÑOZ | JOSÉ ARMANDO | 000000336 | |
89 | GUILLÉN | BECERRA | GRISELDA | 000000333 | |
90 | GUILLÉN | BECERRA | ROSALBA | 426018672 | |
91 | HERNANDEZ | GASPAR | CHRISTIAN | 426466277 | |
92 | HERNANDEZ | ALVARADO | DIEGO | 000000321 | |
93 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | 441986979 | |
94 | HERNANDEZ | ALANIZ | CARLOS EDUARDO | 000000325 | |
95 | HERNANDEZ | ARGUELLES | JUAN MANUEL | 000000036 | |
96 | HERRERA | MUÑOZ | LUIS ALBERTO | 433588979 | |
97 | HERRERA | DAVILA | ASHLEY | 441825671 | |
98 | HERRERA | ESQUIVEL | ELIZABETH | 420848272 | |
99 | IBARRA | ANDRADE | ERICK DANIEL | 424135171 | |
100 | JASSO | DIAZ | VICTORIA ISABEL | 000000328 | |
101 | JUÁREZ | OROPEZA | KIMBERLY GUADALUPE | 000000335 | |
102 | LARA | MERCADO | SAN JUANA | 441809676 | |
103 | LEON | RODRIGUEZ | GUSTAVO | 442150378 | |
104 | LOPEZ | MARIN | VICTOR | 425314778 | |
105 | LOPEZ | GARCIA | CHRISTIAN | 442135678 | |
106 | LOPEZ | MORENO | JUAN PABLO | 425042373 | |
107 | LOZANO | ORTIZ | RICARDO | 424127876 | |
108 | LUNA | ALONSO | REYNA KIMBERLY | 420885670 | |
109 | MARTINEZ | RUIZ | ANARELI | 426015473 | |
110 | MARTINEZ | FLORES | HUGO OMAR | 000000207 | |
111 | MARTINEZ | ANDRADE | MARIO | 423036578 | |
112 | MARTINEZ | LOPEZ | GUADALUPE | 000000200 | |
113 | MARTINEZ | RIOS | JUAN LUIS | 428233770 | |
114 | MARTINEZ | GONZALEZ | EFRAIN | 433853373 | |
115 | MARTINEZ | HERRERA | OSCAR | 441227071 | |
116 | MARTÍNEZ | SEGOVIA | MANUEL | 421971379 | |
117 | MARTINEZ | RIOS | BRAYAN ALEXI | 000000312 | |
118 | MARTÍNEZ | PÉREZ | JOSEFINA | 439367072 | |
119 | MARTÍNEZ | JUÁREZ | ADOLFO GABRIEL | 000000338 | |
120 | MAURICIO | DAVILA | ESAU | 424982475 | |
121 | MAURICIO | AGUIÑA | LORENA EDITH | 420082377 | |
122 | MAURICIO | GARCIA | AURELIO DE JESUS | 436104672 | |
123 | MEDRANO | POSADA | FRANCISCO JAVIER | 000000055 | |
124 | MENDEZ | SANTOYO | OMAR | 439376374 | |
125 | MOLINA | LÓPEZ | KATY JANETH | 000000323 | |
126 | MONREAL | DE LIRA | LIZETH | 432319872 | |
127 | MONTOYA | GUZMAN | MIGUEL ANGEL | 437709371 | |
128 | MONTOYA | MERCADO | JUAN DIEGO | 00000212 | |
129 | MORA | FLORES | ANAHI LIZETH | 441216471 | |
130 | MORALES | DELGADO | JAIME | 000000337 | |
131 | NAVARRO | VELAZQUEZ | EDGAR | 441850775 | |
132 | ONTIVEROS | FLORES | JUAN | 423070774 | |
133 | ORENDAY | RODRIGUEZ | CECILIA LIZETH | 427456073 | |
134 | ORENDAY | PONCE | YESENIA | 418309775 | |
135 | ORENDAY | RODRIGUEZ | ALAN HUMBERTO | 427461071 | |
136 | ORENDAY | CARDENAS | JULIO ALBERTO | 425997474 | |
137 | ORENDAY | ESPINOZA | JORGE ARMANDO | 418197278 | |
138 | ORNELAS | RAMIREZ | KARINA | 436109770 | |
139 | ORTIZ | TRUJILLO | VICTOR MANUEL | 424023977 | |
140 | ORTIZ | JASSO | KARLA CECILIA | 427634970 | |
141 | ORTIZ | AGUILAR | LAURA GABRIELA | 000000330 | |
142 | PALACIOS | RODRIGUEZ | ERIKA | 000000322 | |
143 | PALAFOX | AMADOR | CANDY DEL ROSARIO | 434571174 | |
144 | PALOMINO | ORENDAY | MARTIN | 000000066 | |
145 | PALOMO | VELÁZQUEZ | JAQUELINE ABRIL | 421881173 | |
146 | PASILLAS | PRECIADO | ANA ISABEL | 441922877 | |
147 | PEREZ | PALOMINO | JUANA RUBÍ | 425035478 | |
148 | PEREZ | HERRERA | MAYRLET CITLALI | 425001370 | |
149 | PEREZ | AGUILAR | ANTONIO DE JESUS | 441804277 | |
150 | PIÑA | CONTRERAS | MAURICIO | 428522479 | |
151 | PIÑA | LOPEZ | JORGE | 000000327 | |
152 | PLASCENCIA | PALOMINO | JULIA PAOLA | 440856573 | |
153 | PONCE | CRUZ | MANUEL | 427352876 | |
154 | POSADA | ORENDAY | ERIKA JAZMIN | 426105479 | |
155 | RAMIREZ | ZAPATA | MARIA ELIZABETH | 427910572 | |
156 | RAMIREZ | CORTES | ANDRES | 436893277 | |
157 | RAMOS | BERNAL | JOSÉ EFREN | 422560077 | |
158 | RANGEL | LARA | ADOLFO ANGEL | 425087871 | |
159 | REYES | OLVERA | HUMBERTO | 439100974 | |
160 | REYES | HERNANDEZ | CARLOS ALEXIS | 439355171 | |
161 | REYES | SALAS | DANIEL | 425317576 | |
162 | REYES | SANCHEZ | ARTURO | 424885371 | |
163 | REYES | MERCADO | GRISELDA | 442143279 | |
164 | RIVAS | GARCIA | JOSE EDUARDO | 424987976 | |
165 | RIVAS | GARCIA | JUAN PABLO | 424914879 | |
166 | RIVERA | LARA | VICTORIA | 000000339 | |
167 | RODRÍGUEZ | GONZALEZ | LILIA JAQUELINE | 427696175 | |
168 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | REYNALDO | 426048879 | |
169 | RODRIGUEZ | DUEÑAS | MARIA JOSÉ | 421344970 | |
170 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | ALAN | 430383675 | |
171 | RODRIGUEZ | CRUZ | EMMA | 425853379 | |
172 | RODRIGUEZ | AMADOR | CINTHIA | 425855974 | |
173 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | J FELICIANO | 423042971 | |
174 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | RAMONA | 437234178 | |
175 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | JOSE ROBERTO | 425360275 | |
176 | RODRIGUEZ | OLVERA | JUANA | 437234270 | |
177 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | JUAN ANTONIO | 000000075 | |
178 | RODRÍGUEZ | CARDONA | ALDO GUADALUPE | 000000206 | |
179 | RODRÍGUEZ | LÓPEZ | MA. DE LOURDES | 000000340 | |
180 | ROMAN | CORTES | VANESSA LIZETH | 434175377 | |
181 | ROSALES | REYES | HUGO GERARDO | 423041574 | |
182 | ROSAS | URIBE | NESTOR JERMANIN | 000000078 | |
183 | RUIZ | VELOZ | BRYAN DE JESUS | 423970577 | |
184 | RUIZ | JUAREZ | LESLIE JANETH | 421976476 | |
185 | SALAS | CONTRERAS | ANDREA ROCIO | 442072276 | |
186 | SALAS | GONZALEZ | CESAR | 427367975 | |
187 | SALAS | MACIAS | JOSE ALDO | 424618570 | |
188 | SANCHEZ | RUIZ | MARIA DE JESUS | 422117970 | |
189 | SANCHEZ | REYES | ALEJANDRO GUADALUPE | 000000311 | |
190 | SANCHEZ | HERNANDEZ | LOURDES VALERIA | 432273775 | |
191 | SANCHEZ | PEREZ | FERNANDO BENIGNO | 000000341 | |
192 | SÁNCHEZ | PÉREZ | FERNANDO | 423532172 | |
193 | SÁNCHEZ | GALLEGOS | ROSA GUADALUPE | 440587077 | |
194 | SAUCEDO | HERRERA | JUANA | 420380876 | |
195 | SAUCEDO | PASILLAS | ALEJANDRA | 426511379 | |
196 | SOTO | MARTINEZ | JOSÉ MANUEL | 000000320 | |
197 | TORRES | CONTRERAS | EDGAR JAHIR | 000000083 | |
198 | TORRES | MONREAL | ANDRES ELOY | 438925579 | |
199 | TORRES | JIMENEZ | ALLISON | 441905674 | |
200 | VALDEZ | BERMUDEZ | MARIA JOSE DANIELA | 432319974 | |
201 | VASQUEZ | BALTIERRA | CINTYA ERENDIDA | 440512774 | |
202 | VAZQUEZ | REYES | KENIA GUADALUPE | 437200972 | |
203 | VAZQUEZ | RODRIGUEZ | RAMIRO | 000000085 | |
204 | VELAZQUEZ | CRUZ | HECTOR IVAN | 428830173 | |
205 | VELAZQUEZ | ROMERO | LUIS ENRIQUE | 420220071 | |
206 | VELAZQUEZ | CASTAÑEDA | ROXANA IVONNE | 000000086 | |
207 | VELAZQUEZ | SANCHEZ | AARON ELIAD | 434200777 | |
208 | VELAZQUEZ | SANCHEZ | ALDO SINAI | 434198871 | |
